FF - Emerging Europe, Mid. East, Africa (EUR) – Fidelity Investments, založenia: 11.6.2007
Popis
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu, očakávané príjmy sú nízke. Najmenej 70% je investovaných do akcií spoločností, ktoré majú sídlo alebo hlavnú činnosť v menej rozvinutých krajinách strednej, východnej a južnej Európy (a Ruska), na Blízkom východe a Afrike vrátane rozvíjajúcich sa trhov podľa MSCI rozvíjajúcich sa trhov Európa, stred Index východnej a Afriky. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú.
Základné údaje
ISIN | LU0303816705 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Fidelity International |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 11. 6. 2007 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 19,1400 Eur (17. 9. 2025) |
Majetok fondu | 85 836 699 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,94 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 24,7 % |
Najlepší mesiac | 27,3 % |
Najhorší mesiac | -43,1 % |
Najlepší rok | 111,2 % |
Najhorší rok | -55,5 % |
Graf FF - Emerging Europe, Mid. East, Africa (EUR), ISIN LU0303816705
Výkonnosť
Mesiac | 0,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 10,8 % |
Šesť mesiacov | 11,1 % |
Od začiatku roka | 16,7 % |
Rok | 23,2 % |
Dva roky | 46,4 % / 21,0 % (p.a.) |
Tri roky | 55,9 % / 15,9 % (p.a.) |
Päť rokov | 17,9 % / 3,4 % (p.a.) |
Od založenia | 91,4 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -14,8 % |
---|---|
2017 | 11,4 % |
2016 | 13,5 % |
2015 | -5,9 % |
2014 | 4,0 % |
2013 | 3,1 % |
2012 | 21,2 % |
2011 | -18,7 % |
2010 | 38,6 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 55,42 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 3,64 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 20,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 11,26 % |
Severná Amerika | 3,79 % |
Spojené kráľovstvo | 6,21 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 11,25 % |
Energetika | 2,49 % |
Finanční služby | 60,25 % |
Necyklické zboží | 2,43 % |
Nemovitosti | 8,53 % |
Průmysl | 1,55 % |
Technologie | 3,30 % |
Základní suroviny | 10,19 % |