Prima banka Slovensko - Termínovaný vklad s Osobným účtom
Posledná aktualizácia:
Základné údaje
| Poskytovateľ | Prima banka Slovensko, a.s. |
|---|---|
| Typ produktu | termínovaný vklad |
| Určené pre | občania |
| Min.zostatok na BÚ | 1 000 EUR |
Úrokové sadzby
Vklady v: EUR
Platí k: 15. 3. 2025
| Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 9 mesiacov | 1 000 | 24 999 | 0,01 |
| 9 mesiacov | 25 000 | výška | 2,80 |
| 1 rok | 1 000 | výška | 2,60 |
| 18 mesiacov | 1 000 | 24 999 | 0,01 |
| 18 mesiacov | 25 000 | výška | 3,00 |
| 2 roky | 1 000 | výška | 2,70 |
| 3 roky | 1 000 | výška | 2,80 |
| 4 roky | 1 000 | výška | 3,00 |
| 5 rokov | 1 000 | výška | 3,20 |
Poplatky
Platby
Prima banka Slovensko, a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.