Fio banka - Termínovaný vklad s obnovou - PO
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2025
Základné údaje
| Poskytovateľ | Fio banka, a.s. |
|---|---|
| Typ produktu | termínovaný vklad |
| Určené pre | firmy |
| Min.zostatok na BÚ | 100 EUR |
Úrokové sadzby
Vklady v: CZK, EUR, USD
Platí k: 15. 3. 2025
| Splatnosť | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| 7 dní | 0 | výška | 2,50 |
| 14 dní | 0 | výška | 2,50 |
| 1 mesiac | 0 | výška | 2,50 |
| 2 mesiace | 0 | výška | 2,50 |
| 3 mesiace | 0 | výška | 2,70 |
| 6 mesiacov | 0 | výška | 2,30 |
| 9 mesiacov | 0 | výška | 2,30 |
| 1 rok | 0 | výška | 2,30 |
| 2 roky | 0 | výška | 2,30 |
| 3 roky | 0 | výška | 2,30 |
| 4 roky | 0 | výška | 2,30 |
| 5 rokov | 0 | výška | 2,30 |
| Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 7 dní | 0 | výška | 2,10 |
| 14 dní | 0 | výška | 2,10 |
| 1 mesiac | 0 | výška | 2,10 |
| 2 mesiace | 0 | výška | 2,10 |
| 3 mesiace | 0 | výška | 2,10 |
| 6 mesiacov | 0 | výška | 2,20 |
| 9 mesiacov | 0 | výška | 2,20 |
| 1 rok | 0 | výška | 2,00 |
| 2 roky | 0 | výška | 2,00 |
| 3 roky | 0 | výška | 2,00 |
| 4 roky | 0 | výška | 2,00 |
| 5 rokov | 0 | výška | 2,10 |
| Splatnosť | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
| 7 dní | 0 | výška | 0,01 |
| 14 dní | 0 | výška | 0,02 |
| 1 mesiac | 0 | výška | 0,03 |
| 2 mesiace | 0 | výška | 0,04 |
| 3 mesiace | 0 | výška | 0,05 |
| 6 mesiacov | 0 | výška | 0,08 |
| 9 mesiacov | 0 | výška | 0,12 |
| 1 rok | 0 | výška | 0,15 |
| 2 roky | 0 | výška | 0,17 |
| 3 roky | 0 | výška | 0,20 |
| 4 roky | 0 | výška | 0,22 |
| 5 rokov | 0 | výška | 0,25 |
Poplatky
| Výpisy poštou | 3,00 € |
|---|---|
| Výpisy elektronicky | zadarmo |
| Otvorenie sporiaceho účtu | zadarmo |
| Zrušenie sporiaceho účtu | zadarmo |
| Vedenie sporiaceho účtu | zadarmo |
Platby
| Prichádzajúca platba | zadarmo |
|---|---|
| Odchádzajúca platba | 4,00 € - príplatok za osobné podanie príkazu alebo inštrukcie |
| Odchádzajúca platba - elektronicky | zadarmo |
Fio banka, a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.