Fio banka - Termínovaný vklad s obnovou
Posledná aktualizácia: 1. 9. 2023
Základné údaje
Poskytovateľ | Fio banka, a.s. |
---|---|
Typ produktu | termínovaný vklad |
Určené pre | občania |
Min.zostatok na BÚ | 100 € |
Úrokové sadzby
Vklady v: CZK, EUR, USD
Platí k: 18. 9. 2023
Splatnosť | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
7 dní | 0 | výška | 3,10 |
14 dní | 0 | výška | 3,20 |
1 mesiac | 0 | výška | 3,30 |
2 mesiace | 0 | výška | 3,50 |
3 mesiace | 0 | výška | 4,00 |
6 mesiacov | 0 | výška | 5,10 |
9 mesiacov | 0 | výška | 5,00 |
1 rok | 0 | výška | 5,00 |
2 roky | 0 | výška | 2,15 |
3 roky | 0 | výška | 2,10 |
4 roky | 0 | výška | 2,00 |
5 rokov | 0 | 999 999 999 | 1,95 |
Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
7 dní | 0 | výška | 2,00 |
14 dní | 0 | výška | 2,00 |
1 mesiac | 0 | výška | 2,00 |
2 mesiace | 0 | výška | 2,00 |
3 mesiace | 0 | výška | 2,00 |
6 mesiacov | 0 | výška | 2,00 |
9 mesiacov | 0 | výška | 2,00 |
1 rok | 0 | výška | 2,40 |
2 roky | 0 | výška | 3,10 |
3 roky | 0 | výška | 3,15 |
4 roky | 0 | výška | 3,20 |
5 rokov | 0 | výška | 3,25 |
Splatnosť | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
7 dní | 0 | výška | 0,01 |
14 dní | 0 | výška | 0,02 |
1 mesiac | 0 | výška | 0,03 |
2 mesiace | 0 | výška | 0,04 |
3 mesiace | 0 | výška | 0,05 |
6 mesiacov | 0 | výška | 0,08 |
9 mesiacov | 0 | výška | 0,12 |
1 rok | 0 | výška | 0,15 |
2 roky | 0 | výška | 0,17 |
3 roky | 0 | výška | 0,20 |
4 roky | 0 | výška | 0,22 |
5 rokov | 0 | výška | 0,25 |
Poplatky
Výpisy poštou | 1,00 € + poštovné |
---|---|
Výpisy elektronicky | zadarmo |
Otvorenie sporiaceho účtu | zadarmo |
Zrušenie sporiaceho účtu | zadarmo |
Vedenie sporiaceho účtu | zadarmo |
Platby
Prichádzajúca platba | zadarmo |
---|---|
Odchádzajúca platba | 2,00 € - príplatok za osobné podanie príkazu alebo inštrukcie |
Odchádzajúca platba - elektronicky | zadarmo |
Fio banka, a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.