Fio banka - Termínovaný vklad s obnovou
Posledná aktualizácia: 1. 8. 2022
Základné údaje
Poskytovateľ | Fio banka, a.s. |
---|---|
Typ produktu | termínovaný vklad |
Určené pre | občania |
Min.zostatok na BÚ | 100 € |
Úrokové sadzby
Vklady v: CZK, EUR, USD
Platí k: 15. 8. 2022
Splatnosť | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
7 dní | 0 | 37 250 | 0,06 |
7 dní | 37 250 | 372 500 | 0,09 |
7 dní | 372 500 | výška | 0,11 |
14 dní | 0 | 37 250 | 0,06 |
14 dní | 37 250 | 372 500 | 0,09 |
14 dní | 372 500 | výška | 0,11 |
1 mesiac | 0 | 37 250 | 0,06 |
1 mesiac | 37 250 | 372 500 | 0,09 |
1 mesiac | 372 500 | výška | 0,11 |
2 mesiace | 0 | 37 250 | 0,07 |
2 mesiace | 37 250 | 372 500 | 0,10 |
2 mesiace | 372 500 | výška | 0,12 |
3 mesiace | 0 | 37 250 | 0,08 |
3 mesiace | 37 250 | 372 500 | 0,11 |
3 mesiace | 372 500 | výška | 0,13 |
6 mesiacov | 0 | 37 250 | 0,09 |
6 mesiacov | 37 250 | 372 500 | 0,12 |
6 mesiacov | 372 500 | výška | 0,14 |
9 mesiacov | 0 | 37 250 | 0,10 |
9 mesiacov | 37 250 | 372 500 | 0,13 |
9 mesiacov | 372 500 | výška | 0,15 |
1 rok | 0 | 37 250 | 0,12 |
1 rok | 37 250 | 372 500 | 0,15 |
1 rok | 372 500 | výška | 0,17 |
2 roky | 0 | 37 250 | 0,15 |
2 roky | 37 250 | 372 500 | 0,18 |
2 roky | 372 500 | výška | 0,20 |
3 roky | 0 | 37 250 | 0,25 |
3 roky | 37 250 | 372 500 | 0,28 |
3 roky | 372 500 | výška | 0,30 |
4 roky | 0 | 37 250 | 0,35 |
4 roky | 37 250 | 372 500 | 0,38 |
4 roky | 372 500 | výška | 0,40 |
5 rokov | 0 | 37 250 | 0,40 |
5 rokov | 37 250 | 372 500 | 0,43 |
5 rokov | 372 500 | výška | 0,45 |
Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
7 dní | 0 | výška | 0,01 |
14 dní | 0 | výška | 0,01 |
1 mesiac | 0 | výška | 0,02 |
2 mesiace | 0 | výška | 0,02 |
3 mesiace | 0 | výška | 0,03 |
6 mesiacov | 0 | výška | 0,04 |
9 mesiacov | 0 | výška | 0,05 |
1 rok | 0 | výška | 0,06 |
2 roky | 0 | výška | 0,09 |
3 roky | 0 | výška | 0,12 |
4 roky | 0 | výška | 0,17 |
5 rokov | 0 | výška | 0,22 |
Splatnosť | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
7 dní | 0 | výška | 0,01 |
14 dní | 0 | výška | 0,02 |
1 mesiac | 0 | výška | 0,03 |
2 mesiace | 0 | výška | 0,04 |
3 mesiace | 0 | výška | 0,05 |
6 mesiacov | 0 | výška | 0,08 |
9 mesiacov | 0 | výška | 0,12 |
1 rok | 0 | výška | 0,15 |
2 roky | 0 | výška | 0,17 |
3 roky | 0 | výška | 0,20 |
4 roky | 0 | výška | 0,22 |
5 rokov | 0 | výška | 0,25 |
Poplatky
Výpisy poštou | 1,00 € + poštovné |
---|---|
Výpisy elektronicky | zadarmo |
Otvorenie sporiaceho účtu | zadarmo |
Zrušenie sporiaceho účtu | zadarmo |
Vedenie sporiaceho účtu | zadarmo |
Platby
Prichádzajúca platba | zadarmo |
---|---|
Odchádzajúca platba | 2,00 € - príplatok za osobné podanie príkazu alebo inštrukcie |
Odchádzajúca platba - elektronicky | zadarmo |
Fio banka, a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.