Tatra banka - Termínovaný vklad - firemní
Posledná aktualizácia:
Základné údaje
| Poskytovateľ | Tatra banka, a.s. |
|---|---|
| Typ produktu | termínovaný vklad |
| Určené pre | firmy |
| Min.zostatok na BÚ |
Úrokové sadzby
Vklady v: EUR
Platí k: 15. 3. 2025
| Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 14 dní | 0 | 329 999 | 0,01 |
| 1 mesiac | 0 | 329 999 | 0,01 |
| 3 mesiace | 0 | 329 999 | 0,01 |
| 6 mesiacov | 0 | 329 999 | 1,50 |
| 1 rok | 0 | 329 999 | 2,00 |
| 2 roky | 0 | 329 999 | 2,50 |
| 3 roky | 0 | 329 999 | 2,50 |
Poplatky
Platby
Tatra banka, a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.