mBank - mPôžička Plus
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2025
Základné údaje
| Poskytovateľ | mBank S.A. |
|---|---|
| Typ produktu | úver ostatný |
| Min. objem úveru | 350 € |
| Max. objem úveru | 1 500 € |
| Min. doba splat. úveru | 1 rok |
| Max. doba splat. úveru | 2 roky |
Úrokové sadzby
| Objem úveru od (€) | Doba splatnosti | Úrok od (% p.a.) |
| 350 | 1 rok | 5,89 % |
| 350 | 2 roky | 5,89 % |
| 350 | 3 roky | 5,89 % |
| 350 | 4 roky | 5,89 % |
| 350 | 5 rokov | 5,89 % |
| 350 | 6 rokov | 5,89 % |
| 350 | 7 rokov | 5,89 % |
| 350 | 8 rokov | 5,89 % |
Poplatky
| Poplatok za spracovanie žiadosti o úver | zadarmo - nad 1 500 € a délkou splatnosti dlhšie než 24 mesiacov 2 % z výšky úveru - pro mPôžička Plus do výšky 1 500 € s dobou splatnosti 12 alebo 24 mesiacov s úrokom 0 % p. a. |
|---|---|
| Poplatok za poskytnutie úveru | 1,5% z poskytnutej sumy úveru |
| Zmena zmluvnej dokumentácie (okrem objemu) | 20,00 € |
| Zmena objemu úveru zo strany klienta | 20,00 € |
| Poplatok za správu | zadarmo |
Upomienky
| Upomienka | 15,00 € - listová upomienka |
|---|
Sankcie
| Úroková sadzba z omeškania | mPôžička Plus Úroky z omeškania Základná úroková sadzba ECB + 5 % p.a. |
|---|
mBank S.A. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.