Hrubá mzda, poistné na sociálna a zdravotné poistenie
Hrubá mzda predstavuje základnú jednotku ocenenia vašej práce. Hrubá mzda predstavuje vymeriavací základ pre výpočet odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne za zamestnanca aj zamestnávateľa.
Konkrétne sadzby poistného na sociálne a zdravotné poistenie platné v súčasnosti sú uvedené v tabuľke.
Tabuľka: Prehľad sadzieb poistného a vymeriavacích základov, ktoré platí zamestnanec a zamestnávateľ zo mzdy platné od 1. januára 2011 a zdravotné poistenie od 1. mája 2011.
| Zamestnanec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sociálne poistenie | |||||
| Poistenie | % z vymer. základu | Minimálne poistné | Minimálny VZ* | Maximálne poistné | Maximálny VZ* |
| Nemocenské | 1,4 % | --- |
--- | 15,63 € | 1 116,75 € |
| Starobné | 4 % | --- | --- | 115,60 € | 2 978,00 € |
| Invalidné | 3,0 % | --- | --- | 86,70 € | 2 978,00 € |
| Nezamestnanosť | 1,0 % | --- | --- | 27,90 € | 2 978,00 € |
| Zdravotné poistenie | |||||
| Poistenie | 4,0 % | --- |
--- |
83,34 € | 2 233,50 € |
| Zamestávateľ | |||||
| Sociálne poistenie | |||||
| Poistenie | % z vymer. základu | Minimálne poistné | Minimálny VZ* | Maximálne poistné | Maximálny VZ* |
| Nemocenské | 1,4 % | --- | --- | 15,63 € | 1 116,75 € |
| Starobné | 14 % | --- | --- | 416,92 € | 2 978,00 € |
| Invalidné | 3,0 % | --- | --- | 89,34 € | 2 978,00 € |
| Nezamestnanosť | 1,0 % | --- | --- | 29,78 € | 2 978,00 € |
| Garančné | 0,25 % | --- | --- | 2,79 € | 1 116,75 € |
| Úrazové | 0,8 % | --- | --- | neobmedzené | neobmedzený |
| Rezervný fond solidarity | 4,75 % | --- | --- | 141,45 € | 2 978,00 € |
| Zdravotné poistenie | |||||
| Poistenie | 10,0 % | --- |
--- |
223,35 € | 2 233,50 € |
*VZ = vymeriavaci základ.

